KALI KE-21, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | P18 | P15 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
